今年3月末時点でのハドソンの大株主は以下の通り。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
コナミ株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | 10,374 | 53.99 |
工藤 裕司 | 東京都台東区 | 2,112 | 10.99 |
工藤 浩 | 札幌市豊平区 | 1,588 | 8.26 |
株式会社粋 | 札幌市豊平区平岸三条五丁目1番18号 | 500 | 2.60 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 492 | 2.56 |
株式会社スティール・アットマーク | 札幌市豊平区平岸三条五丁目1番18号 | 470 | 2.45 |
任天堂株式会社 | 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 | 200 | 1.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 187 | 0.97 |
メロン バンク トリ−ティー クライアンツ オムニバス(常任代理人香港上海銀行東京支店) | ONE BOSTON PLACE BOSTOM,MA 02108 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 159 | 0.83 |
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション(常任代理人香港上海銀行東京支店) | ONE BOSTON PLACE BOSTOM,MA 02108 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 117 | 0.61 |
どこの数字に変動があったのかどうかは不明。