今週はバンダイナムコゲームスより発売された『GOD EATER BURST』(PSP)が26万3000本を売り上げ1位に。前作の初動は29万5000本でしたから、順調な滑り出しとなりました。
2位は『ワールドサッカーウイニングイレブン 2011』(PS3)で、売り上げ本数は21万5000本。こちらは毎年秋に発売される定番タイトルで、前作の初動は21万8000本だったので、ほぼ横ばいといったところでしょう。
任天堂×キャメロット久々の新作『黄金の太陽 漆黒なる夜明け』(DS)は4万6000本。最近発売される任天堂タイトルの中では控え目な数字に。8年ぶりの新作ということで、GBA版はバリューセレクションとしても選ばれた名作、今後の伸びに期待したいです。
他には『Solatorobo それからCODAへ』(DS)が2万2000本で7位、『Fable III』(PS3)が2万本で8位、『ドリームクラブ・ポータブル』(PSP)が11位にランクインしています。
女性ユーザーに人気の『薄桜鬼 黎明録』(PS2)は12位に新作が。プレイステーション2は発売から既に10年経過したハードですが、まだまだ現役で遊んでいる人は結構多いようです。
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOD EATER BURST | 263,000 | 263,000 | |||
| 2 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2011 | 215,000 | 215,000 | |||
| 3 | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | 119,000 | 427,000 | |||
| 4 | ポケットモンスター ブラック | 69,000 | 4,312,000 | |||
| 5 | 黄金の太陽 漆黒なる夜明け | 46,000 | 46,000 | |||
| 6 | 毛糸のカービィ | 25,000 | 153,000 | |||
| 7 | Solatorobo それからCODAへ | 22,000 | 22,000 | |||
| 8 | Fable III | 20,000 | 20,000 | |||
| 9 | NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2 | 19,000 | 83,000 | |||
| 10 | Wii Party | 17,000 | 1,156,000 | |||
| 11 | ドリームクラブ・ポータブル | |||||
| 12 | 薄桜鬼 黎明録 | |||||
| 13 | D.C.I&II P.S.P. ~ダ・カーポI&II~ プラスシチュエーション ポータブル | |||||
| 14 | VANQUISH(ヴァンキッシュ) | |||||
| 15 | ロード オブ アルカナ | |||||
| 16 | 真・恋姫†夢想 ~乙女繚乱☆三国志演義~ 呉編 | |||||
| 17 | KINGDOM HEARTS Re:coded | |||||
| 18 | 俺の嫁 ~あなただけの花嫁~ | |||||
| 19 | メダル オブ オナー | |||||
| 20 | Beat Sketch! | |||||
| 21 | モンスターハンターポータブル 2nd G PSP the Best | |||||
| 22 | レッド・デッド・リデンプション | |||||
| 23 | スポーツチャンピオン | |||||
| 24 | カルネージハート エクサ | |||||
| 25 | ファントム・ブレイブ PORTABLE | |||||
| 26 | FIFA 11 ワールドクラスサッカー | |||||
| 27 | マリオカートWii | |||||
| 28 | ワンピース ギガントバトル! | |||||
| 29 | Wii Fit Plus | |||||
| 30 | クロヒョウ 龍が如く新章 | |||||

コレクションに追加
レビューを書く


