西氏の新作の『GIFTPIA』は25900本で6位でした。
| 機種 | タイトル | 発売元 | 今週 | 累計 |
| PS2 | 天誅 参 | フロムソフトウェア | 128,100 | 128,100 |
| GBA | ファイヤーエムブレム烈火の剣 | 任天堂 | 97,200 | 97,200 |
| GBA | バンプレスト サモンナイト クラフトソード物語 | バンプレスト | 32,800 | 32,800 |
| GBA | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | エニックス | 29,300 | 438,000 |
| GBA | メイドインワリオ | 任天堂 | 27,100 | 265,900 |
| GC | GIFTPIA | 任天堂 | 25,900 | 25,900 |
| PS2 | 熱チュ−!プロ野球2003 | ナムコ | 18,400 | 177,900 |
| PS2 | 第2次スーパーロボット大戦α | バンプレスト | 16,800 | 456,000 |
| GBA | 牧場物語ミネラルタウンのなかまたち | ビクターインタラクティブ | 15,900 | 42,400 |
| PS2 | どこでもいっしょ 私なえほん | SCE | 14,800 | 14,800 |



