今週も1位は『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』が獲得。2週連続での首位となりました。
一方、2位には新作『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!』がランクイン。本作は『クラッシュ・バンディクー』『クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲!』『クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周』の3タイトルを1本にまとめたタイトルとなっています。
| 順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
| 1 | 1 | → | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス |
| 2 | - | - | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 3 | 2 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
| 4 | 4 | → | ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 通常版 | スクウェア・エニックス |
| 5 | 13 | ↑ | BIOHAZARD 6 | カプコン |
| 6 | 3 | ↓ | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
| 7 | 16 | ↑ | Salt and Sanctuary (ソルト アンド サンクチュアリ) | Ska Studios, LLC |
| 8 | 8 | → | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス |
| 9 | 12 | ↑ | Bloodborne The Old Hunters Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 10 | 5 | ↓ | デッドアイランド:ディフィニティブコレクション | スパイク・チュンソフト |
| 11 | 15 | ↑ | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | スクウェア・エニックス |
| 12 | 9 | ↓ | STAR WARS バトルフロント Ultimateエディション | エレクトロニック・アーツ |
| 13 | 10 | ↓ | テラリア | スパイク・チュンソフト |
| 14 | 6 | ↓ | @SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀 | ディースリー・パブリッシャー |
| 15 | 18 | ↑ | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | スパイク・チュンソフト |
| 16 | - | - | BIOHAZARD 5 | カプコン |
| 17 | 19 | ↑ | GRAVITY DAZER 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 18 | 14 | ↓ | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 19 | - | - | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 20 | 20 | ↓ | Horizon Zero Dawn | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
※データは公式サイトによります






