今週は3位に『ネバーエンディング ナイトメア』が初登場ランクイン。本作は、精神疾患を患った経験があるゲーム開発者のMatt Gilgenbach氏が、自身の経験を元に作り上げたホラーアドベンチャーゲームです。
鉛筆画風のグラフィックが特徴で、プレイヤーは、主人公が作り上げた悪夢の世界から逃げるための脱出方法を探していきます。
| 順 位  | 前 回  | 差 異  | タイトル | 発売元 | 
| 1 | 2 | ↑ | ロマンシング サガ2 | スクウェア・エニックス | 
| 2 | 3 | ↑ | 東方蒼神縁起V | メディアスケープ | 
| 3 | - | - | ネバーエンディング ナイトメア | PLAYISM | 
| 4 | - | - | 喧嘩番長 乙女 | スパイク・チュンソフト | 
| 5 | 4 | ↓ | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 6 | 5 | ↓ | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Mojang AB | 
| 7 | 7 | → | ソードアート・オンライン ―ホロウ・フラグメント― | Mojang AB | 
| 8 | 8 | → | 俺に働けって言われても 酉 | イースマイル | 
| 9 | - | - | クロワルール・シグマ | PLAYISM | 
| 10 | 1 | ↓ | ペルソナ4 ザ・ゴールデン PlayStation Vita the Best | アトラス | 
| 11 | - | - | Machinarium | PLAYISM | 
| 12 | 10 | ↓ | テラリア | スパイク・チュンソフト | 
| 13 | 9 | ↓ | バレットガールズ2 | ディースリー・パブリッシャー | 
| 14 | 12 | ↓ | コール オブ デュ-ティ ブラックオプス:ディクラシファイド | スクウェア・エニックス | 
| 15 | 11 | ↓ | 聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝- | スクウェア・エニックス | 
| 16 | 13 | ↓ | DEEMO~ラスト・リサイタル~ | Rayark Japan | 
| 17 | 15 | ↓ | 艦これ改 | 角川ゲームス | 
| 18 | 14 | ↓ | 東方Project「不思議の幻想郷 -THE TOWER OF DESIRE-」 | メディアスケープ | 
| 19 | - | - | ピリオドキューブ ~鳥籠のアマデウス~ | アイディアファクトリー | 
| 20 | 20 | → | アンチャーテッド -地図なき冒険の始まり- PlayStation Vita the Best | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 
※データは19時現在のものです。
※ランキングデータは公式ランキングによります。

    

    
          
          
          
          
        
        
        

