今週は『オーディンスフィア レイヴスラシル』が首位を獲得。本作は『ドラゴンズクラウン』のアトラス×ヴァニラウェアのタッグによる2DアクションRPGです。「2DアクションRPG、究極の到達点」をキャッチフレーズに、滑らかで美しいグラフィック表現、爽快なアクション、奥深い育成などを実現しています。
2位ランクインの『DARIUSBURST Chronicle Saviours(ダライアスバースト クロニクルセイバーズ)』は、同名のアーケードタイトルを移植したシューティングゲームです。アーケードモードのほか、100以上のステージと40以上のボスキャラクターが収録された「CSモード」が追加されているほか、新たな機体・サウンドなども用意されています。
| 順 位  | 前 回  | 差 異  | タイトル | 発売元 | 
| 1 | - | - | オーディンスフィア レイヴスラシル | アトラス | 
| 2 | - | - | DARIUSBURST Chronicle Saviours | 角川ゲームス | 
| 3 | 1 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB | 
| 4 | 3 | ↓ | Goat Simulator | Double Eleven | 
| 5 | 4 | ↓ | 風ノ旅ビト | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 6 | 5 | ↓ | Fallout 4 | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア | 
| 7 | 8 | ↑ | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス | 
| 8 | 7 | ↓ | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | 
| 9 | 6 | ↓ | ウイニングイレブン 2016 | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 10 | 15 | ↑ | テラリア | スパイク・チュンソフト | 
| 11 | 9 | ↓ | Everybody's Gone to the Rapture -幸福な消失- | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 12 | 10 | ↓ | ロケットリーグ | Psyonix Inc | 
| 13 | 2 | ↓ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ | 
| 14 | 12 | ↓ | メゾン・ド・魔王 | メビウス | 
| 15 | 13 | ↓ | アスタブリード | PLAYISM | 
| 16 | 14 | ↓ | ULTRA STREET FIGHTER IV | カプコン | 
| 17 | 16 | ↓ | ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント― | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 18 | 18 | → | ぎゃるガンヴォルト | インティ・クリエイツ | 
| 19 | - | - | アサシン クリード クロニクル インディア | ユービーアイソフト | 
| 20 | - | - | How to Survive:ゾンビアイランド ストームワーニングエディション | スパイク・チュンソフト | 
※データは公式サイトによります

    

    
        
        
        

