今週は2位に『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』が初登場ランクイン。これはPS Vitaで発売された同名タイトルの移植版です。本作はモーションセンサー機能をフルで生かした操作システムが特徴の重力アクションゲーム。印象的なストーリーやビジュアルで国内外から最高傑作との高い評価を得ています。
同じく初登場3位の『レインボーシックス シージ ゴールドエディション』は本格タクティカルシューティングゲーム。ゴールドエディションは本編通常版とシーズンパスがセットになったもの。プレミアムメンバーシップを1年間(2016年12月1日まで)利用することが可能です。
| 順 位  | 前 回  | 差 異  | タイトル | 発売元 | 
| 1 | 1 | → | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス | 
| 2 | - | - | GRAVITY DAZER/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 3 | - | - | レインボーシックス シージ ゴールドエディション | ユービーアイソフト | 
| 4 | 2 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB | 
| 5 | - | - | STEINS;GATE 0 | MAGES.(5pb.) | 
| 6 | 3 | ↓ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 7 | - | - | ぽっちゃり☆プリンセス ~メタ冒険~ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 8 | - | - | ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル- | マーベラス | 
| 9 | 4 | ↓ | Bloodborne The Old Hunters Edition | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 10 | 6 | ↓ | ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント― | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 11 | 5 | ↓ | Star Warsバトルフロント | エレクトロニック・アーツ | 
| 12 | 12 | → | ウィッチャー3 ワイルドハント | スパイク・チュンソフト | 
| 13 | 9 | ↑ | Goat Simulator | Double Eleven | 
| 14 | 15 | ↑ | ULTRA STREET FIGHTER IV | カプコン | 
| 15 | 18 | ↑ | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 16 | 5 | ↓ | アーケードアーカイブス 沙羅曼蛇 | ハムスター | 
| 17 | 11 | ↓ | コール オブ デューティ ブラックオプス III | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 18 | 20 | ↑ | ファイナルファンタジー XIV:オンライン | スクウェア・エニックス | 
| 19 | 10 | ↓ | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | コーエーテクモゲームス | 
| 20 | - | - | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス | 
※データは公式サイトによります

    

    
        
        
        

