今週首位を獲得したのは『Star Warsバトルフロント』。これは、現在最新作も話題の映画「スター・ウォーズ」をテーマとしたシューティングゲーム。ダース・ベイダーやボバ・フェットなど原作に登場する英雄・悪の化身としてプレイできるほか、さまざまな宇宙船や戦闘機も登場。また、ふたりでの協力プレイやマルチプレイヤー対戦も用意されています。
また2位には『ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~』がランクイン。『アトリエ』シリーズ最新作となる本作では、錬金術という特別な力を持つ主人公「ソフィー」が、言葉を発する不思議な本「プラフタ」を人の姿に戻すための物語が描かれます。
| 順 位  | 前 回  | 差 異  | タイトル | 発売元 | 
| 1 | - | - | Star Warsバトルフロント | エレクトロニック・アーツ | 
| 2 | - | - | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | コーエーテクモゲームス | 
| 3 | - | - | ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント― | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 4 | - | - | 巫剣神威控 | PLAYISM | 
| 5 | 4 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB | 
| 6 | - | - | グランキングダム/TD> | スパイク・チュンソフト | 
| 7 | 1 | ↓ | コール オブ デューティ ブラックオプス III | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 8 | - | - | ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 9 | 2 | ↓ | ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | エレクトロニック・アーツ | 
| 10 | 3 | ↓ | Assassin's Creed Syndicate ゴールドエディション | ユービーアイソフト | 
| 11 | 7 | ↓ | Goat Simulator | Double Eleven | 
| 12 | 16 | ↑ | ザ クルー | ユービーアイソフト | 
| 13 | 5 | ↓ | Star Ocean2 セカンドエヴォリューション | スクウェア・エニックス | 
| 14 | 12 | ↓ | ULTRA STREET FIGHTER IV | カプコン | 
| 15 | 14 | ↓ | 風ノ旅ビト | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 16 | 10 | ↓ | フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | アイディアファクトリー | 
| 17 | - | - | 東方Project『幻想の輪舞』 | メディアスケープ | 
| 18 | 13 | ↓ | GOD EATER RESURRECTION | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 19 | 20 | ↑ | ウイニングイレブン 2016 | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 20 | 8 | ↓ | ファイナルファンタジーXIV:オンライン | スクウェア・エニックス | 
※データは公式サイトによります

    

    
        
        
        

