今週首位を獲得したのは『メトロ リダックス』。これはロシアで40万部以上を売り上げたドミトリー・グルホフスキーの小説「Metro: 2033」を原作にしたストーリー重視FPS『メトロ2033』と『メトロ ラストライト』を1本にまとめたタイトルです。4A Engineが描く最先端グラフィックスで再構築され、次世代機向けにアップグレードしています。
2位ランクインの『お姉チャンバラZ2~カオス~』は、すべてが新しい『お姉チャンバラ』として誕生したセクシー&グロテスク・バイオレンス剣戟アクションゲームです。前作『お姉チャンバラZ』から、新アクション&新ゲームシステムが多数加えられてさらなるパワーアップを遂げています。
| 順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
| 1 | - | - | メトロ リダックス | スパイク・チュンソフト |
| 2 | - | - | お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | ディースリー・パブリッシャー |
| 3 | 1 | ↓ | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
| 4 | 2 | ↓ | The Unfinished Swan | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 5 | 3 | ↓ | ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版 | スクウェア・エニックス |
| 6 | 6 | → | 戦国無双4 | コーエーテクモゲームス |
| 7 | 5 | ↓ | プラント vs ゾンビ ガーデンウォーフェア | エレクトロニック・アーツ |
| 8 | 13 | ↑ | バトルフィールド 4 | エレクトロニック・アーツ |
| 9 | 8 | ↓ | Destiny | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 10 | 9 | ↓ | Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition | スクウェア・エニックス |
| 11 | 4 | ↓ | FIFA 15 | エレクトロニック・アーツ |
| 12 | 12 | → | The Last of Us Remastered ラスト・オブ・アス リマスタード | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 13 | 11 | ↓ | inFAMOUS First Light | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 14 | 16 | ↑ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント |
| 15 | 15 | → | オメガクインテット | アイディアファクトリー |
| 16 | 10 | ↓ | DRIVECLUB | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 17 | - | - | ニコリのパズル4 美術館 | ハムスター |
| 18 | 17 | ↓ | トライアルズ フュージョン デジタル通常版 | ユービーアイソフト |
| 19 | 7 | ↓ | アーケードアーカイブス エクセリオン | ハムスター |
| 20 | 18 | ↓ | Daylight | アークシステムワークス |
※データは公式サイトによります






