ニンテンドーゲームキューブ
| 順位 | タイトル | 発売元 | 売上代金 | 売上本数 |
| 1 | スターウォーズRSIIレベルストライク | ルーカスアーツ | $5,744,523 | 115,672 |
| 2 | ビューティフルジョー | カプコン | $4,060,866 | 102,231 |
| 3 | カービィのエアライド | 任天堂 | $3,063,197 | 61,583 |
| 4 | ソウルキャリバーII | ナムコ | $2,659,374 | 54,369 |
| 5 | ティーンエイジミユータントタートルズ | コナミ | $1,758,922 | 43,050 |
| 6 | 大乱闘スマッシュブラザーズ | 任天堂 | $1,532,765 | 51,201 |
| 7 | ビリーハッチャーの大冒険 | セガ | $1,429,339 | 37,215 |
| 8 | シンプソンズ ヒット&ラン | ビベンディ | $1,419,004 | 28,999 |
| 9 | マリオゴルフ | 任天堂 | $1,326,796 | 26,699 |
| 10 | NBAライブ2004 | EA | $1,321,751 | 26,511 |
ゲームボーイアドバンス
| 順位 | タイトル | 発売元 | 売上代金 | 売上本数 |
| 1 | マリオアドバンス4 | 任天堂 | $4,543,382 | 158,748 |
| 2 | FFタクティクスA | 任天堂 | $2,030,718 | 58,999 |
| 3 | ポケモンピンボール | 任天堂 | $1,356,631 | 43,877 |
| 4 | ポケモンルビー | 任天堂 | $1,351,664 | 40,801 |
| 5 | ポケモンサファイア | 任天堂 | $1,236,279 | 37,323 |
| 6 | ドンキーコングカントリー | 任天堂 | $856,780 | 28,374 |
| 7 | 星のカービィ 夢の泉 | 任天堂 | $663,853 | 21,036 |
| 8 | ソニックアドバンス2 | セガ | $647,294 | 21,152 |
| 9 | 遊戯王ワールドワイド | コナミ | $646,175 | 18,198 |
| 10 | ロックマンゼロ2 | カプコン | $642,674 | 21,898 |
他機種では、PS2は『NBAライブ2004』が387,363本でトップ。XBoxでも105,539本でトップでした。ちなみにレアのXbox『GRABBED BY GHOULIES』は6175本と悲惨な売上に。



